お気に入り物件は
現在0件あります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
種類:賃貸マンション
間取り:
賃料:66,000円
管理費:4,000円
敷金:1ヶ月礼金なし
保 険:借家人賠償保険16,600円~
:賃貸保証会社加入および連帯保証人1名
設備:駐車場有3,240円(保管場所使用承諾証明書1台につき2,200円)
都市ガス